Overview
Daily spot trading volume: $207.6 million, 30 day average spot: $1.04 billion.
Total futures notional: $75.9 million.
The top five traded coins were, respectively, Bitcoin (+0.8%), Tether (+0%), Ethereum (+0.8%), USDC (0%), and Solana (+1.7%).
Strong returns from Aragon (+21%), Kava (+13%), and Saber (+17%).
May 21, 2022 $207.6M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
BTC $29409. ↑0.8% $54.5M
USDT $0.9988 ↓0.01% $50.8M
ETH $1972.4 ↑0.8% $26.7M
USDC $1.0 ↑0.01% $13.7M
SOL $50.24 ↑1.7% $8.81M
XRP $0.4147 ↑1.2% $6.76M
KAVA $2.7817 ↑13% $4.9M
ATOM $11.023 ↓1.3% $3.67M
ADA $0.5279 ↑2.4% $3.42M
DOT $9.9787 ↑3.3% $3.32M
AVAX $29.85 ↑3.6% $2.62M
XMR $175.95 ↑1.2% $2.38M
ZEC $104.54 ↓2.3% $2.25M
LTC $69.73 ↑1.8% $2.12M
LUNA $0.0001 ↑0.0% $1.89M
UST $0.0576 ↓11% $1.48M
MATIC $0.6487 ↑2.5% $1.44M
FLOW $2.81 ↑1.9% $1.44M
DOGE $0.0842 ↑0.6% $1.39M
DAI $1.0001 ↑0.02% $1.28M
XTZ $1.8207 ↑4.6% $1.15M
PERP $1.1513 ↑7.1% $1.02M
APE $8.0133 ↑3.5% $949K
ANT $2.0965 ↑21% $938K
SAND $1.3252 ↑4.2% $930K
MINA $1.008 ↑2.4% $894K
KEEP $0.2321 ↓1.9% $880K
BCH $192.26 ↑1.3% $791K
TRX $0.0741 ↑4.4% $743K
KSM $80.0 ↑6.7% $725K
AAVE $91.59 ↑1.8% $633K
SC $0.0050 ↑2.0% $629K
LINK $7.0437 ↑3.0% $608K
KNC $2.5764 ↓0.9% $581K
MANA $1.0948 ↑2.5% $549K
CRV $1.218 ↑8.0% $543K
PAXG $1850.3 ↓0.09% $523K
WAVES $5.7755 ↑0.9% $523K
SHIB $1.174e ↑1.2% $496K
GLMR $1.177 ↑3.6% $402K
ALGO $0.4342 ↑0.5% $393K
SGB $0.0328 ↑6.1% $349K
DASH $57.008 ↓0.4% $347K
XLM $0.1305 ↑3.3% $331K
KILT $0.754 ↓0.8% $319K
LRC $0.4904 ↑2.2% $293K
UNI $5.2379 ↑2.9% $284K
EOS $1.3047 ↑2.9% $275K
NANO $1.1491 ↑5.1% $267K
MOVR $23.685 ↑7.5% $251K
GRT $0.1578 ↑4.5% $199K
AXS $21.029 ↑1.6% $185K
GALA $0.0856 ↑4.9% $167K
KP3R $148.6 ↑2.6% $165K
FIL $8.17 ↑3.4% $157K
GMT $1.358 ↓0.15% $144K
RUNE $2.8535 ↓0.3% $143K
LPT $14.872 ↓5.2% $140K
DYDX $2.204 ↑12% $138K
OCEAN $0.2248 ↑6.4% $130K
STORJ $0.5558 ↑2.9% $129K
MLN $30.344 ↑2.0% $121K
SUSHI $1.452 ↑12% $118K
BAT $0.3880 ↑1.4% $118K
IMX $0.971 ↑13% $112K
YFI $9223.0 ↑1.2% $103K
SCRT $1.954 ↓0.15% $99.9K
SNX $2.5994 ↑2.9% $95.4K
REP $7.006 ↓1.2% $90.8K
ENS $12.91 ↓0.31% $88.2K
AUDIO $0.4548 ↑11% $86.2K
LSK $1.1671 ↑2.3% $83.8K
JASMY $0.0131 ↑15% $74.3K
EWT $2.903 ↑4.1% $68.6K
OMG $2.5121 ↑5.2% $60.7K
ICP $7.9579 ↑2.6% $60.4K
ENJ $0.6879 ↑3.5% $57.3K
ZRX $0.439 ↓2.4% $57.0K
ASTR $0.057 ↑0.0% $56.7K
ICX $0.3616 ↑2.6% $55.7K
OXT $0.1278 ↑0.7% $52.8K
YGG $0.9009 ↑52% $50.1K
COMP $68.29 ↑3.6% $47.8K
SPELL $0.0014 ↑9.7% $46.9K
MIR $0.214 ↓3.6% $45.3K
NYM $0.5354 ↑7.1% $44.6K
1INCH $0.9620 ↑4.5% $42.9K
INJ $2.263 ↑3.4% $41.7K
QNT $68.19 ↑1.9% $40.3K
ETC $20.301 ↑0.8% $39.6K
GARI $0.6705 ↑1.4% $33.7K
MKR $1390.2 ↓0.3% $31.0K
BAL $7.66 ↓0.6% $29.9K
STEP $0.0809 ↑12% $27.5K
GHST $1.5738 ↑0.1% $25.6K
CQT $0.16 ↑3.0% $25.3K
ANKR $0.0388 ↑5.7% $25.3K
CHZ $0.1208 ↑2.5% $24.7K
QTUM $3.9129 ↑2.8% $21.3K
OGN $0.24 ↑3.5% $20.3K
BAND $1.7469 ↑3.1% $19.6K
REN $0.1441 ↑3.7% $17.4K
GST $2.9345 ↑2.0% $17.3K
SUPER $0.2048 ↑6.5% $16.8K
PLA $0.5792 ↑6.9% $16.3K
SRM $1.097 ↑1.8% $13.8K
REPV2 $7.0420 ↑1.4% $13.1K
UMA $3.486 ↑15% $12.5K
BADGER $5.778 ↑5.2% $12.4K
ORCA $0.79 ↑1.4% $12.0K
ACA $0.384 ↑2.1% $11.2K
BOND $3.424 ↓0.7% $10.6K
AGLD $0.6004 ↑17% $10.3K
MC $1.078 ↑5.7% $10.2K
API3 $1.9869 ↑13% $10.2K
FIDA $0.5820 ↑3.7% $10.2K
KIN $1.293e ↓0.8% $10.0K
FET $0.171 ↓1.7% $9.13K
MASK $2.278 ↑24% $9.09K
CTSI $0.1862 ↑1.5% $8.4K
FXS $6.45 ↑3.4% $8.13K
MULTI $6.1 ↑7.2% $7.65K
RARI $3.42 ↑0.9% $7.42K
GNO $208.72 ↓0.03% $6.96K
WBTC $29441. ↑1.2% $6.9K
SDN $0.3929 ↓0.5% $6.81K
RAY $1.058 ↑0.28% $6.79K
RBC $0.0781 ↓0.13% $6.55K
CVC $0.1845 ↓2.9% $6.46K
BNC $0.322 ↓8.0% $6.44K
LDO $1.314 ↑0.8% $6.17K
ATLAS $0.0088 ↑1.5% $6.16K
SBR $0.0108 ↑17% $5.75K
CVX $9.74 ↓0.9% $5.58K
AKT $0.4562 ↑0.5% $5.43K
POLIS $0.634 ↓3.8% $4.87K
RNDR $0.8995 ↑4.4% $4.5K
SAMO $0.0055 ↑1.7% $4.36K
PHA $0.1254 ↓3.8% $4.19K
RARE $0.2243 ↑3.6% $3.0K
RAD $2.679 ↑41% $2.87K
BICO $0.7170 ↑7.5% $2.49K
KINT $5.49 ↓3.7% $2.19K
MNGO $0.0655 ↓3.1% $2.1K
OXY $0.1011 ↓3.4% $2.07K
CFG $0.2631 ↓1.1% $2.03K
KAR $0.58 ↑2.7% $1.59K
PSTAKE $0.3849 ↓1.1% $1.59K
BNT $1.348 ↑0.4% $1.54K
ALICE $3.016 ↑7.0% $1.21K
AIR $0.0184 ↑2.3% $1.19K
TBTC $29278. ↓5.5% $1.1K
WOO $0.1989 ↓1.7% $0.97K
POWR $0.2526 ↑2.7% $0.81K
T $0.0483 ↑0.5% $0.66K
ALCX $31.37 ↓0.6% $0.48K
XRT $4.45 ↑0.0% $0.45K
TOKE $4.57 ↑0.9% $0.4K
RLC $0.9139 ↑0.4% $0.31K
MSOL $56.0 ↑0.0% $0.02K
The post Kraken Daily Market Report for May 21 2022 appeared first on Kraken Blog.
Source link